Current Inventory For Sale in Point Pleasant Beach, NJ
WSP33 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1/3 hp |
| Weight | 11 lb. |
WSP33 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1/3 hp |
| Weight | 11 lb. |
WX10 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 13 lb. |
WX10 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 13 lb. |
WB20 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 44 lb. |
WB20 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 44 lb. |
WSP53 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1/2 hp |
| Weight | 27 lb. |
WX15 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 20 lb. |
WX15 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 20 lb. |
WSP53 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1/2 hp |
| Weight | 27 lb. |
WSP73 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 3/4 hp |
| Weight | 27 lb. |
WB30 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 57 lb. |
WB30 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 57 lb. |
WMP20 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Engine Type | GX160 |
| Weight | 57 lb. |
WMP20 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Engine Type | GX160 |
| Weight | 57 lb. |
WSP73 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 3/4 hp |
| Weight | 27 lb. |
WSP50 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1/2 hp |
| Weight | 36 lb. |
WSP50 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1/2 hp |
| Weight | 36 lb. |
WH15 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 49 lb. |
WH15 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 49 lb. |
WSP100 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1 hp |
| Weight | 41 lb. |
WH20 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 60 lb. |
WH20 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Engine Manufacturer | Honda |
| Weight | 60 lb. |
WSP100 - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Pumps |
| Horsepower | 1 hp |
| Weight | 41 lb. |
EU1000i - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Generators |
| Ac Output | 120V 1000W max. (8.3A) 900W rated (7.5A) |
| Dc Output | 12V, 96W (8A) |
| Displacement | 49.4 cc |
| Noise Level | 50 dB(A) @ rated load 42 dB(A) @ 1/4 load |
BF2.3 - 15 in. - Honda Marine
| Availability | Brochure |
| Style | Outboard Motors |
| Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
| Propshaft Horsepower | 2.3 HP (1.7 kW) |
| Weight | 29.5 lb. (13 kg) |
| Bore X Stroke | 1.8 in. x 1.4 in. (45 mm x 36 mm) |
BF2.3 - 20 in. - Honda Marine
| Availability | Brochure |
| Style | Outboard Motors |
| Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
| Propshaft Horsepower | 2.3 HP (1.7 kW) |
| Weight | 31 lb. (14 kg) |
| Bore X Stroke | 1.8 in. x 1.4 in. (5 mm x 36 mm) |
EU1000i with CO-MINDER - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Generators |
| Ac Output | 120V 1000W max. (8.3A) 900W rated (7.5A) |
| Displacement | 49.4 cc |
| Noise Level | 50 dB(A) @ rated load 42 dB(A) @ 1/4 load |
| Run Time | 3.0 hr @ rated load. 6.8 hr @ 1/4 load |
EU1000i - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Generators |
| Ac Output | 120V 1000W max. (8.3A) 900W rated (7.5A) |
| Displacement | 49.4 cc |
| Noise Level | 50 dB(A) @ rated load 42 dB(A) @ 1/4 load |
| Run Time | 3.0 hr @ rated load. 6.8 hr @ 1/4 load |
EB2800i - Honda Power Equipment
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Generators |
| Ac Output | 120v 2800w max (23.3A) / 2500w rated (20.8A) |
| Displacement | 186cc |
| Noise Level | 67 dB(A) @ rated load, 62 dB(A) @ 1/4 load |
| Run Time | 5.1 hrs @ rated load, 12.1 hrs @ 1/4 load |